車種別の現在料金
| 車種 | 料金 | 適用日 |
|---|---|---|
| 二輪 | ¥2,880 | 2026-02-16 |
| 普通車 | ¥3,560 | 2026-02-16 |
| 小型トラック | ¥4,240 | 2026-02-16 |
| 大型トラック | ¥5,760 | 2026-02-16 |
運営会社: NEXCO East
支払い方法: Cash, Card, ETC, ETC2.0
情報源: NEXCO Route Search road master (v144)
最終確認: 2026-02-15
Hokkaido
Hokkaido Expressway
Expressway corridor in Hokkaido with interchange-based toll pricing.
| 車種 | 料金 | 適用日 |
|---|---|---|
| 二輪 | ¥2,880 | 2026-02-16 |
| 普通車 | ¥3,560 | 2026-02-16 |
| 小型トラック | ¥4,240 | 2026-02-16 |
| 大型トラック | ¥5,760 | 2026-02-16 |
運営会社: NEXCO East
支払い方法: Cash, Card, ETC, ETC2.0
情報源: NEXCO Route Search road master (v144)
最終確認: 2026-02-15